日本大学の偏差値 学部学科別ランキング一覧【2019年 最新版】
2018年5月に発生したアメリカンフットボール部の反則タックル問題でゆれる日本大学。一連の対応では「危機管理学部を有しながら危機管理がまるでなってない」と揶揄されてしまいました。その危機管理学部・危機管理学科の偏差値は53.5となっています。
日本大学の偏差値はBF~66。最も偏差値が低い学部ではボーダーフリー(BF)、最も偏差値が高い学部では偏差値66と難易度の幅が広くなっています。医学部の偏差値が突出して高く、偏差値66と日大の学部のなかではトップランキングとなっています。
※ボーダー・フリー(BF)とは、不合格者数が少ないため、合格率50%となるボーダーラインが、どの偏差値帯においても存在しない学部・学科のこと。
日本大学の偏差値 学部学科別ランキング 1位~18位【2019年 一覧 最新版】
ランク | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
1位 | 66 | 医学部 | 医学科 |
2位 | 63.5 | 生物資源科学部 | 獣医学科 |
3位 | 58.5 | 法学部 | 法律学科 |
3位 | 58.5 | 商学部 | 商業学科 |
3位 | 58.5 | 商学部 | 経営学科 |
3位 | 58.5 | 文理学部 | 国文学科 |
3位 | 58.5 | 文理学部 | 心理学科 |
8位 | 56 | 法学部 | 政治経済学科 |
8位 | 56 | 法学部 | 公共政策学科 |
8位 | 56 | 経済学部 | 経済学科 |
8位 | 56 | 芸術学部 | 演劇学科 |
8位 | 56 | 文理学部 | 史学科 |
8位 | 56 | 文理学部 | 英文学科 |
8位 | 56 | 文理学部 | 社会学科 |
8位 | 56 | 文理学部 | 教育学科 |
8位 | 56 | 理工学部 | 建築学科 |
8位 | 56 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 |
18位 | 53.5 | 法学部 | 新聞学科 |
18位 | 53.5 | 法学部 | 経営法学科 |
18位 | 53.5 | 経済学部 | 産業経営学科 |
18位 | 53.5 | 経済学部 | 金融公共経済学科 |
18位 | 53.5 | 商学部 | 会計学科 |
18位 | 53.5 | 芸術学部 | 映画学科 |
18位 | 53.5 | 芸術学部 | 美術学科 |
18位 | 53.5 | 芸術学部 | 文芸学科 |
18位 | 53.5 | 芸術学部 | 放送学科 |
18位 | 53.5 | 文理学部 | 哲学科 |
18位 | 53.5 | 文理学部 | ドイツ文学科 |
18位 | 53.5 | 文理学部 | 体育学科 |
18位 | 53.5 | 文理学部 | 地理学科 |
18位 | 53.5 | 文理学部 | 地球科学科 |
18位 | 53.5 | 文理学部 | 数学科 |
18位 | 53.5 | 理工学部 | 機械工学科 |
18位 | 53.5 | 理工学部 | 応用情報工学科 |
18位 | 53.5 | 理工学部 | 数学科 |
18位 | 53.5 | 生物資源科学部 | 動物資源科学科 |
18位 | 53.5 | 生物資源科学部 | 海洋生物資源科学科 |
18位 | 53.5 | 生物資源科学部 | 食品生命学科 |
18位 | 53.5 | 生物資源科学部 | 応用生物科学科 |
18位 | 53.5 | 薬学部 | 薬学科 |
18位 | 53.5 | 危機管理学部 | 危機管理学科 |
日本大学
日本大学は、東京都千代田区に本部を置く私立大学。1889年(明治22年)に、東京府から許可を得て設立された日本法律学校を前身としている。大学の略称は日大。
日本大学は、16学部87学科からなる日本最大の規模を誇る総合大学で、2016年5月時点での生徒数70677人は、日本の大学全体で1位となっている。2015年度の収入規模は1882億円で、私立大学全体で1位。また、2016年度の社長の出身大学者数22135人についても日本の大学全体で1位となっている。
日本大学 平成30年度入学式【公式動画】
日東駒専
首都圏の有力な私立総合大学のうち、下記の4校のグループを表す総称。
・(日)- 日本大学(東京都千代田区)
・(東)- 東洋大学(東京都文京区)
・(駒)- 駒澤大学(東京都世田谷区)
・(専)- 専修大学(東京都千代田区)